첨부파일 | DATE : 2021-03-24 11:28:24 |
---|
2020년 후원금 결산 보고합니다.
푸른초장복지 법인 후원금 수입 및 사용 내역(2020년 1월~12월) | |||
수입 | 지출 | ||
후원금종류 | 금액 | 사용항목 | 금액 |
일반후원금 | 6,375,000 | 수용비및수수료 | 514,965 |
목적후원금 | 21,290,000 | 제세공과금 | 5,140 |
예금이자 | 51,064 | ||
전년도이월금 | 42,036,410 | ||
수입합계 | 69,752,474 | 지출합계 | 520,105 |
잔액(차월이월금) | 69,232,369 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234