* 2019년 푸른초장복지 후원금 결산 보고합니다.
푸른초장복지 법인 후원금 수입 및 사용 내역(2019년 1월~12월) | |||
수입 | 지출 | ||
후원금종류 | 금액 | 사용항목 | 금액 |
일반후원금 | 5,810,000 | 수용비및수수료 | 515,145 |
목적후원금 | 21,660,000 | 제세공과금 | 6,470 |
예금이자 | 60,191 | 김장사업비 | 1,992,884 |
전년도이월금 | 187,020,718 | 차년도사업준비금 | 170,000,000 |
수입합계 | 214,550,909 | 지출합계 | 172,514,499 |
잔액(차월이월금) | 42,036,410 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234